相關文章
Related Articles詳細介紹
序號 | 規 格 說 明 | 數量 |
1. | 鑄鐵床身 | 1套 |
2. | 深雕數控系統 | 1套 |
3. | 中國臺灣惟隆直聯式短鼻主軸配5.5K主軸電機:BT30/100/ 20000rpm | 1套 |
4. | 中國臺灣圣杰16位夾臂式刀庫 | 1套 |
5. | 打刀臂/電機板/主軸箱 | 各1套 |
6. | Z/Y/Z軸用三菱伺服電機 | 1套 |
7. | X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀或中國臺灣銀泰 P級直線導軌 | 各1套 |
8. | X/Y/Z軸用 中國臺灣TBI 或中國臺灣上銀 C5級滾珠絲桿 | 各1套 |
9. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
10. | 進口NSK P級角接觸配對軸承 | 6套 |
11. | 主軸油冷機 | 1臺 |
12. | 電子手輪 | 1套 |
13. | 對刀儀 | 1個 |
14. | X/ Y/Z軸配鋼板罩 | 各1套 |
15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
16. | 自動潤滑油泵2升 | 1套 |
17. | 空氣過濾器 | 2套 |
18. | 冷卻液循環噴水裝置 | 1套 |
19. | 水泵 | 1套 |
20. | 工具及工具箱及機床附件 | 1套 |
項目 | 單位 | SD2550 | ||||||||
行程 | 行程X(主軸左右移動) | mm | 2500 | |||||||
行程Y(主軸前后移動) | mm | 530 | ||||||||
行程Z(主軸上下移動) | mm | 350 | ||||||||
主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 112-462 | ||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2500×500 | |||||||
臺荷重 | kg | 1000 | ||||||||
T型槽寬度 | mm | 12 | ||||||||
T型槽數/中心間距 | mm | 6/80 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 20000 | |||||||
前軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||
后軸承 | FAG HS7012CX2 | |||||||||
潤滑方式 | 油脂 | |||||||||
傳動方式 | 直聯式 | |||||||||
拉刀力 | kgf | 650±50 | ||||||||
拉刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||||||
主軸平衡等級 | G1(ISO1940) | |||||||||
安裝方式 | 立式 | |||||||||
主軸錐孔 | 7/24 BT30 | |||||||||
扭矩 | N.m | 240 | ||||||||
進給 | 三軸 | X | Y | Z | ||||||
快移速度 | m/min | 60 | 30 | 30 | ||||||
進給速度 | m/min | 30 | 15 | 15 | ||||||
切削進給 | Mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||||||
定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
重復定位精度(全程) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
三軸傳動規格 | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
額定輸出扭矩 | N.m | 18 | 18 | 18 | ||||||
輸出轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
主軸伺服馬達 | 功率 | KW | 5.5 | |||||||
額定輸出扭矩 | N.m | 35.8 | ||||||||
輸出轉速 | rpm | 24000 | ||||||||
刀庫 | 刀庫形式 | 飛碟式 | ||||||||
刀柄規格 | BT30 | |||||||||
刀具數量 | 把 | 16 | ||||||||
刀具直徑/長度/重量 | mm | 75、250、3 | ||||||||
刀具直徑(滿刀) | mm | Φ75 | ||||||||
刀具直徑(相鄰刀位無刀具) | mm | 150 | ||||||||
換刀時間(刀對刀) | sec | 50Hz=2 | ||||||||
ATC電機 | HP | 3/4 | ||||||||
刀庫電機 | HP | 1/4 | ||||||||
ATC比數 | i | 1:8 | ||||||||
zho | 總電源 | V | 380 | |||||||
變壓器規格 | KWA | 25 | ||||||||
氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa 200L/min | ||||||||
潤滑 | 絲桿潤滑 | 自動油脂潤滑裝置 | ||||||||
導軌潤滑 | 自動油脂潤滑裝置 | |||||||||
冷卻 | 冷卻馬達規格 | CH2-30/650W-50HZ /OP | ||||||||
切削液箱容量 | L | 400 | ||||||||
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統 | |||||||||
除屑設備 | 排屑機 | 無 | ||||||||
機床尺寸 | 機床高度(Z軸正極限) | mm | 2600 | |||||||
機床寬度(Y軸負極限) | mm | 3000(不含操作柜) | ||||||||
整機長度+排屑機 | mm | 無 | ||||||||
整機重量 | t | 約6噸左右 | ||||||||
機床運行環境要求 | 電源要求 | 25kw 3相Æ380V ±10% 50/60±1HZ | ||||||||
運行環境溫度(24小時內平均溫度不高于35℃) | ℃ | 5~40 | ||||||||
運行環境相對濕度 | % | 30--75 | ||||||||
*振動強度 | 小于0.5G | |||||||||
遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環境 | ||||||||||
接地電阻 | 小于10歐姆(單獨接地,不串聯接地) |
產品咨詢